Nađeno u:
Napon
12 V, 24 V
Dodatne informacije
Radni napon: na 12 / 24 VMaksimalno opterećenje na 12 V:
30 – 58,8 A = 100%
30 – 15/54,35 A = 100%
30 – 19,70 A = 2 min
30 – 17,70 A = 1 min
30 – 50 A, 70 A = nakratko
30 – 50 A, 18 A = 1 minMaksimalno opterećenje na 24 V:
30 – 58,4 A = 100%
30 – 15/54,35 A = 100%
30 – 19,70 A = 2 min
30 – 17,70 A = 1 min
30 – 50 A, 17,5 A = 100%
30 – 19,30 A = 2 min
30 – 17,30 A = 1 min
30 – 18,00 A = 100%
30 – 15,00 A = 1 min 17,5 A = 100 %
30 – 19, 30 A = 2 min
30 – 17, 30 A = 1 min
30 – 50a, 40 A = kratkoročno
30 – 50a, 5 A = 1 min Broj operacija prebacivanja: 50.000 mehanički Početno ponovno zaključavanje: Ne Funkcija predgrijavanja: Da Okolišna temperatura: +85 °C / - 40 °CBroj utičnica: 10 (utikač 6,3 x 0,8 i 9,5 x 1,2)
30 – 58,8 A = 100%
30 – 15/54,35 A = 100%
30 – 19,70 A = 2 min
30 – 17,70 A = 1 min
30 – 50 A, 70 A = nakratko
30 – 50 A, 18 A = 1 minMaksimalno opterećenje na 24 V:
30 – 58,4 A = 100%
30 – 15/54,35 A = 100%
30 – 19,70 A = 2 min
30 – 17,70 A = 1 min
30 – 50 A, 17,5 A = 100%
30 – 19,30 A = 2 min
30 – 17,30 A = 1 min
30 – 18,00 A = 100%
30 – 15,00 A = 1 min 17,5 A = 100 %
30 – 19, 30 A = 2 min
30 – 17, 30 A = 1 min
30 – 50a, 40 A = kratkoročno
30 – 50a, 5 A = 1 min Broj operacija prebacivanja: 50.000 mehanički Početno ponovno zaključavanje: Ne Funkcija predgrijavanja: Da Okolišna temperatura: +85 °C / - 40 °CBroj utičnica: 10 (utikač 6,3 x 0,8 i 9,5 x 1,2)